Bunching Increment Benefit Table for PB III & Calculator
PB-III GROUP ‘A’ ENTRY PAY
|
|||
6TH CPC
PAY BAND |
GRADE
PAY |
7TH CPC
BASIC PAY |
BUNCHING
BENEFIT |
15600 | 5400 | 56100 | |
16230 | 5400 | 56100 | 57800 |
16240 | 5400 | 57800 | |
16250 | 5400 | 57800 | |
16260 | 5400 | 57800 | |
16270 | 5400 | 57800 | |
16280 | 5400 | 57800 | |
16290 | 5400 | 57800 | |
16300 | 5400 | 57800 | |
16310 | 5400 | 57800 | |
16320 | 5400 | 57800 | |
16330 | 5400 | 57800 | |
16340 | 5400 | 57800 | |
16350 | 5400 | 57800 | |
16360 | 5400 | 57800 | |
16370 | 5400 | 57800 | |
16380 | 5400 | 57800 | |
16390 | 5400 | 57800 | |
16400 | 5400 | 57800 | |
16410 | 5400 | 57800 | |
16420 | 5400 | 57800 |
The above table may not be accurate. Please refer 7th CPC ordres
Also Read:PBI & 7th Pay Commission Calculator
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.